Thông tin mới nhất về kỳ thi JLPT
- 09/06/2017
- Posted by: Admin
- Category: Thông báo - Thông tin
Thông tin mới nhất về kỳ thi JLPT
Đây là thông tin mới nhất về kỳ thi JLPT mà bạn muốn biết (Nihongo Nōryoku Shiken [nhật bản ngữ năng lực thí nghiệm]) hay thường được Mark (Takahashi) gọi là “Kỳ thi Nô” (ngoài ra còn “kỳ thi Giây” J-TEST, “kỳ thi Nát” NAT-TEST, “kỳ thi Tóp” JOP-J nữa).
Các kỳ thi tiếng Nhật (thứ tự bất kỳ):
JLPT: Năng lực tiếng Nhật
J.TEST: Tiếng Nhật thực dụng (Test of Practical Japanese)
NAT-TEST: 5 cấp độ tương đương JLPT (từ 5Q tới 1Q)
TOPJ: Top Japanese
EJU (Japanese): Kỳ thi lưu học sinh
GENK (không phổ biến lắm)
Thông tin mới nhất về kỳ thi JLPT
Tên kỳ thi | KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ |
Tên tiếng Anh | Japanese Language Proficency Test |
Tên tiếng Nhật | 日本語能力試験 Nihongo nōryoku shiken |
Tên gọi tắt | JLPT |
Các cấp độ | 5 cấp độ: N5 (dễ nhất), N4, N3, N2, N1 (khó nhất) |
Số lần, thời điểm tổ chức thi | 2 lần: Tháng 7 và tháng 12 (chủ nhật đầu tiên) |
Thời điểm đăng ký | Trước 3 tháng |
Thời điểm có kết quả | Khoảng hơn 2 tháng |
Nơi thi (và đăng ký) | Nhật Bản và các nước (Việt Nam: SG, HN, Đà Nẵng) |
Website | http://www.jlpt.jp/ |
CÁC CẤP ĐỘ VÀ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT
Bạn có thể quan tâm đến nội dung từng cấp độ và quan trọng là “Tôi có thể làm gì với cấp độ đó?” như dưới đây:
Cấp độ | Độ khó | So sánh kỳ thi cũ (trước 2010) | Năng lực tiếng Nhật | Kanji | Từ vựng |
N1 | Khó nhất | 1級 ikkyū | Có thể hiểu tiếng Nhật được sử dụng tại nhiều tình huống khác nhau | 2,000 | 10,000 |
N2 | Trên N3, dưới N1 | 2級 nikyū | Hiểu tiếng Nhật được dùng trong tình huống thường ngày và hiểu phần nào tiếng Nhật được sử dụng trong tình huống rộng hơn | 1,000 | 6,000 |
N3 | Trên N4, dưới N2 | Giữa 2級 và 3級 | Có thể hiểu phần nào tiếng Nhật được sử dụng trong tình huống hàng ngày | 600 | 3,000 |
N4 | Trên N5, dưới N3 | 3級 sankyū | Có thể hiểu tiếng Nhật cơ bản | 200 | 750 |
N5 | Dễ nhất | 4級 yonkyū | Có thể hiểu phần nào tiếng Nhật cơ bản | 100 | 750 |
THỜI GIAN THI JLPT: 2 LẦN/NĂM, THÁNG 7 VÀ THÁNG 12
Tổng: 2 lần/năm | Kỳ thi lần 1 (tháng 7) | Kỳ thi lần 2 (tháng 12) |
Ngày thi | Chủ nhật đầu tiên của tháng 7 | Chủ nhật đầu tiên của tháng 12 |
Lịch đăng ký | Đầu tháng 4 tới cuối tháng 4 | Đầu tháng 9 tới cuối tháng 9 |
Nhận phiếu thi | Giữa tháng 6 | Giữa tháng 11 |
Kết quả | Thượng tuần tháng 9 | Thượng tuần tháng 2 năm sau |
Đăng ký tại Sài Gòn | Đại học KHXH và Nhân văn | Đại học KHXH và Nhân văn |
Đăng ký tại Hà Nội | Đại học ngoại ngữ – Đại học quốc gia HN | Đại học ngoại ngữ – Đại học quốc gia HN Đại học Hà Nội |
Đăng ký tại Đà Nẵng | Đại học ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | Đại học ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
Thông tin mới nhất về kỳ thi JLPT – Tên phần thi và thời gian thi
Cấp độ | Tên phần thi [Thời gian thi] | TỔNG | ||
N1 | Kiến thức ngôn ngữ (Chữ – Từ vựng – Ngữ pháp) – Đọc hiểu [110 phút] | Nghe hiểu [60 phút] | 170 phút | |
N2 | Kiến thức ngôn ngữ (Chữ – Từ vựng – Ngữ pháp) – Đọc hiểu [105 phút] | Nghe hiểu [50 phút] | 155 phút | |
N3 | Kiến thức ngôn ngữ (Chữ – Từ vựng) [30 phút] | Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) – Đọc hiểu [70 phút] | Nghe hiểu [40 phút] | 140 phút |
N4 | Kiến thức ngôn ngữ (Chữ – Từ vựng) [30 phút] | Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) – Đọc hiểu [60 phút] | Nghe hiểu [35 phút] | 125 phút |
N5 | Kiến thức ngôn ngữ (Chữ – Từ vựng) [25 phút] | Kiến thức ngôn ngữ (Ngữ pháp) – Đọc hiểu [50 phút] | Nghe hiểu [30 phút] | 105 phút |
PHẠM VI ĐIỂM SỐ VÀ ĐIỂM ĐẬU CỦA CẤP ĐỘ N1, N2, N3
LEVEL | KIẾN THỨC NGÔN NGỮ 文字・語彙・文法 (Điểm chuẩn) | ĐỌC HIỂU 読解 DOKKAI (Điểm chuẩn) | NGHE HIỂU 聴解 CHŌKAI (Điểm chuẩn) | PHẠM VI ĐIỂM SỐ | ĐIỂM ĐẬU |
N1 | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 180 điểm | 100 điểm |
N2 | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 180 điểm | 90 điểm |
N3 | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 180 điểm | 95 điểm |
Ghi chú: Điểm mỗi phần phải trên điểm chuẩn tương ứng, nếu không sẽ bị liệt (không đậu dù tổng điểm vẫn đậu). Điểm số còn CHUẨN HÓA theo độ khó dễ của kỳ thi.
Thông tin mới nhất về kỳ thi JLPT – PHẠM VI ĐIỂM SỐ VÀ ĐIỂM ĐẬU CỦA CẤP ĐỘ N4, N5
LEVEL | KIẾN THỨC NGÔN NGỮ VÀ ĐỌC HIỂU 言語知識(文字・語彙・文法―読解 (Điểm tiêu chuẩn) | NGHE HIỂU 聴解 CHŌKAI (Điểm tiêu chuẩn) | PHẠM VI ĐIỂM SỐ | ĐIỂM ĐẬU |
N4 | 0 ~ 120 điểm (38 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 180 điểm | 90 điểm |
N5 | 0 ~ 120 điểm (38 điểm) | 0 ~ 60 điểm (19 điểm) | 0 ~ 180 điểm | 80 điểm |
Nguồn: (Saromalang)