Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016
- 09/12/2016
- Posted by: Admin
- Category: Thông báo - Thông tin
Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016. Với kỳ thi vừa qua có rất nhiều bạn quan tâm và muốn đối chiếu kết quả vì vậy Hướng Minh sẽ cung cấp đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016 từ N5 tới N1 (theo thứ tự N5, N4, N3, N2, N1). Kết quả này được lấy từ trang wed của các bạn Trung Quốc nên đây chỉ là đáp án tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%. Ngoài ra, cách tính điểm và số điểm còn được chuẩn hóa theo quy trình của ban tổ chức chấm thi. Nếu muốn chắc chắn hơn nữa có thể tham khảo thêm cách tính điểm JLPT gần đúng trên trang website Hướng Minh nhé.
Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016 – Cấp độ N5
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
問題2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
問題4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
問題2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
問題5,6 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016 – Cấp độ N4
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
問題2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
問題3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | x |
3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
問題2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
問題6 | 34 | 35 | ||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016 – Cấp độ N3
N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
問題5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
問題6 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
問題7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016 – Cấp độ N2
N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
問題3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
問題5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
問題6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
問題8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題11 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
問題12 | 69 | 70 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||
問題13 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
問題14 | 74 | 75 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x | x | x | x |
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 |
Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2016 – Cấp độ N1
N1 文字・語彙 | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
問題2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
問題3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
問題4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
問題6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題8 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
問題10 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
問題11 | 63 | 64 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
問題12 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||
2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
問題13 | 69 | 70 | ||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | x | x |
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 |
Trên đây là đáp án của kỳ thi JLPT tháng 12/2016 mời các bạn cùng tham khảo và dựa vào đó tự cho mình thang điểm xem năng lực của bản thân mình đạt đến trình độ nào và có định hướng lộ trình riêng cho tương lai nhé.