Bài viết
Nàng Cô Vi đã làm ảnh hưởng nhiều mục tiêu và lộ trình học tập của chúng ta trong cả năm 2020. Không những làm gián đoạn việc học tiếng Nhật, mà còn hủy các kỳ thi quan trọng mà chúng ta dày công chuẩn bị. Đừng để nàng làm gián đoạn ý chí quyết tâm và kiên trì học tập tiếng Nhật, chúng ta hãy cùng cố gắng vượt qua và đạt được mục tiêu đã đề ra nhé!
Để hỗ trợ tinh thần quyết tâm và cố gắng kiên trì theo đuổi mục tiêu học tiếng Nhật cũng như du học và làm việc tại công ty Nhật. Hướng Minh thành lập quỹ học bổng “Vượt Cô Vi – Vượt JLPT” dành cho các bạn đã tham gia kỳ thi JLPT tháng 12/2020.
Học bổng hỗ trợ cho các bạn tham gia kỳ thi JLPT tháng 12/2020 sẽ được chia làm 2 đợt tương ứng cho từng cấp độ như sau:
Cấp độ | Đợt 1 – Tháng 12/2020 | Đợt 2 – Nhận kết quả JLPT tháng 12/2020 | Tổng giá trị học bổng |
JLPT N4 | 1,000,000 VND | 1,000,000 VND | 2,000,000 VND |
JLPT N3 | 1,500,000 VND | 1,500,000 VND | 3,000,000 VND |
JLPT N2 | 2,000,000 VND | 2,000,000 VND | 4,000,000 VND |
Do đó, dù chưa có kết quả thi JLPT tháng 12/2020, bạn hoàn toàn có thể nhận ngay học bổng tương ứng với cấp độ của mình. Bạn có thể đăng ký nhận học bổng bằng cách cung cấp số báo danh thi, nhận học bổng số tiền tương ứng cho đợt 1.
Sau khi nhận kết quả JLPT tháng 12/2020, bạn cung cấp kết quả đậu cho Trung tâm Nhật Ngữ Hướng Minh để tiếp tục nhận học bổng đợt 2.
Đăng ký thông tin nhận học bổng ngay tại đây nhé!
Hãy cùng Hướng Minh vươn cao tinh thần quyết tâm học tiếng Nhật và đến gần với mục tiêu của bạn nhé!
Các chính sách học phí và ưu đãi học phí tháng 12 này tại các chi nhánh:
Chi Nhánh Quận 10:
I. Chính Sách Khách Hàng Mới Liên Hệ: áp dụng hệ thống từ 5/12/2020 | Đăng Ký trong 7 Ngày Liên Hệ | Đăng ký Trong 14 Ngày Liên Hệ | ||||
HỌC PHÍ MÙA DỊCH | Tiền giảm | Học phí còn lại | Tiền giảm | |||
Sơ cấp 1 | 11 tuần | 2,350,000 | 200,000 | 2,150,000 | 100,000 | |
Sơ cấp 2 | 12 tuần | 4,650,000 | 400,000 | 4,250,000 | 200,000 | |
N5 | 23 tuần | 6,280,000 | 1,000,000 | 5,280,000 | 400,000 | |
N4 | 17 tuần | 7,100,000 | 1,000,000 | 6,100,000 | 400,000 | |
N3 | 23 tuần | 11,430,000 | 1,500,000 | 9,930,000 | 600,000 | |
N2 | 13,500,000 | 2,000,000 | 11,500,000 | 800,000 | ||
II. Chính Sách Khách Hàng Đã Liên Hệ Chưa Đăng Ký (Ngoài mục I): áp dụng hệ thống từ 5/12/2020 | Đăng ký đến ngày 20/12 | Đăng ký từ 21 – 31/12 | ||||
HỌC PHÍ MÙA DỊCH | Tiền giảm | Học phí còn lại | Tiền giảm | |||
Sơ cấp 1 | 11 tuần | 2,350,000 | 400,000 | 1,950,000 | 200,000 | |
Sơ cấp 2 | 12 tuần | 4,650,000 | 800,000 | 3,850,000 | 400,000 | |
N5 | 23 tuần | 6,280,000 | 1,500,000 | 4,780,000 | 750,000 | |
N4 | 17 tuần | 7,100,000 | 1,500,000 | 5,600,000 | 750,000 | |
N3 | 23 tuần | 11,430,000 | 2,000,000 | 9,430,000 | 1,000,000 | |
N2 | 13,500,000 | 2,500,000 | 11,000,000 | 1,250,000 | ||
III. Chính Sách Chuyển Tiếp: áp dụng hệ thống từ 1/10/2020 | Đóng trước 30 ngày mốc khai giảng | Đóng trước 15 ngày mốc khai giảng | ||||
HỌC PHÍ MÙA DỊCH | Tiền giảm | Học phí còn lại | Tiền giảm | |||
Sơ cấp 2 | 12 tuần | 4,650,000 | 400,000 | 4,250,000 | 200,000 | |
N4 | 17 tuần | 7,100,000 | 1,000,000 | 6,100,000 | 400,000 | |
N3 | 23 tuần | 11,430,000 | 1,500,000 | 9,930,000 | 600,000 | |
N2 | 13,500,000 | 2,000,000 | 11,500,000 | 800,000 |
Ngoài chính sách chung, nếu các bạn chọn đóng học phí trọn khóa và combo, bạn sẽ có thể được giảm thêm:
IV. Trọn Khóa & Combo | |||
1 | SC1 & SC2 | Chính sách (I) + Giảm thêm | |
2 | N5 + N4 | Chính sách chung + Giảm thêm | 10% |
3 | N4 + N3 | Chính sách chung + Giảm thêm | 15% |
4 | N5 + N4 + N3 | Chính sách chung + Giảm thêm | 20% |
Chính sách dành cho các bạn đóng chung với bạn bè theo nhóm:
V. Chính Sách Khác | |||
1 | Đóng nhóm 2 | Chính sách (I) + Combo (nếu có) + Giảm thêm | 5% |
2 | Đóng nhóm 3 trở lên | Chính sách (I) + Combo (nếu có) + Giảm thêm | 10% |
Ghi chú:
Bảo lưu | Đối với khóa lẻ N5, N4, N3 chỉ được bảo lưu 1 lần vào khóa có lịch khai giảng kế tiếp trong hệ thống. Nếu đã thông báo khóa học kế tiếp học viên không tham gia xem như mất chính sách bảo lưu |
Chuyển nhượng | Chỉ dành cho các trường hợp chưa học buổi nào và chưa xuất hóa đơn tài chính |
Chi Nhánh Quận Gò Vấp
LỚP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC | CHÍNH SÁCH GIẢM/GIÁ GỐC | ĐẾN 15/12 GIẢM | HỌC PHÍ CÒN LẠI | SAU 15/12 | HỌC PHÍ CÒN LẠI |
SƠ CẤP N5 (SC1) | 11 tuần | 20% | 200.000Đ | 2.150.000Đ | +100.000Đ | 2.250.000Đ |
SƠ CẤP N5 (SC2) | 12 tuần | 20% | 750.000Đ | 3.900.000Đ | +300.000Đ | 4.200.000Đ |
SƠ CẤP N5 | 23 tuần | 40% | 3.144.000Đ | 4.716.000Đ | +500.000Đ | 5.216.000Đ |
N4 | 17 tuần | 35% | 3.108.000Đ | 5.772.000Đ | +500.000Đ | 6.272.000Đ |
TRUNG CẤP N3 | 23 tuần | 4.450.000Đ | 9.430.000Đ | +500.000Đ | 9.930.000Đ | |
TRUNG CẤP N2 | 11.500.000Đ | 11.500.000Đ | ||||
COMBO (N5-N4,N4-N3,N5-N3) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Chi Nhánh Gò vấp sẽ có dạy nhóm học viên từ 4-5 học viên vào khung giờ sáng hoặc chiều (2h-3h/buổi, thời gian bắt đầu sáng 8h30 chiều từ 14h) cho các lớp: SC1,SC2, N5
Chi Nhánh Quận Thủ Đức
CHINH PHỤC JLPT 2021 | ||||||
ĐẾN 20.12.2020 | SAU 20 ĐẾN 31.12.2020 | |||||
LỚP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC | GIÁ GỐC | MỨC GIẢM | HỌC PHÍ ĐÓNG | MỨC GIẢM | HỌC PHÍ ĐÓNG |
SƠ CẤP N5 | 23 tuần | 7,860,000 | 55% | 3,590,000 | 50% | 3,890,000 |
N4 | 17 tuần | 8,880,000 | 45% | 4,890,000 | 40% | 5,290,000 |
TRUNG CẤP N3 | 23 tuần | 5,590,000 | 5,790,000 | |||
LUYỆN THI N3 | 3,790,000 | 3,990,000 | ||||
COMBO N3 | 14,280,000 | 37% | 8,990,000 | 35% | 9,390,000 | |
COMBO (N5,N4) | 7,990,000 | 8,690,000 |
- Hotline: (028)71088877
- Email: support@huongminh.edu.vn
- Trụ sở: 47 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Gò Vấp